全部(15套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
朝阳酒仙桥【电子城科技大厦】普通办公-精装修-可注册-750m² | 750m² | 7元/m²/天 | 15.8万元/月 | ||
朝阳酒仙桥【电子城科技大厦】普通办公-精装修-可注册-710m² | 710m² | 6.5元/m²/天 | 13.8万元/月 | ||
朝阳酒仙桥【电子城科技大厦】普通办公-精装修-可注册-911m² | 911m² | 6.5元/m²/天 | 17.8万元/月 | ||
朝阳酒仙桥【电子城科技大厦】普通办公-简装修-可注册-820m² | 820m² | 6.5元/m²/天 | 16.0万元/月 | ||
朝阳酒仙桥【电子城科技大厦】普通办公-精装修-可注册-585m² | 585m² | 6元/m²/天 | 10.5万元/月 | ||
朝阳酒仙桥【电子城科技大厦】普通办公-精装修-可注册-670m² | 670m² | 6.5元/m²/天 | 13.1万元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘