全部(22套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
朝阳健翔桥【丰宝恒大厦】普通办公-豪华装修-可注册-63m² | 63m² | 4.5元/m²/天 | 8505元/月 | ||
朝阳健翔桥【丰宝恒大厦】普通办公-中等装修-不可注册-59m² | 59m² | 6元/m²/天 | 10620元/月 | ||
朝阳健翔桥【丰宝恒大厦】普通办公-精装修-可注册-30m² | 30m² | 5.5元/m²/天 | 4950元/月 | ||
朝阳健翔桥【丰宝恒大厦】普通办公-精装修-可注册-41m² | 41m² | 6元/m²/天 | 7380元/月 | ||
朝阳健翔桥【丰宝恒大厦】普通办公-简装修-可注册-51m² | 51m² | 6元/m²/天 | 9180元/月 | ||
朝阳健翔桥【丰宝恒大厦】普通办公-简装修-可注册-74m² | 74m² | 4.5元/m²/天 | 9990元/月 | ||
朝阳健翔桥【丰宝恒大厦】普通办公-精装修-可注册-82m² | 82m² | 5.4元/m²/天 | 13284元/月 | ||
朝阳健翔桥【丰宝恒大厦】普通办公-简装修-可注册-50m² | 50m² | 6元/m²/天 | 9000元/月 | ||
朝阳健翔桥【丰宝恒大厦】普通办公-中等装修-不可注册-60m² | 60m² | 6元/m²/天 | 10800元/月 | ||
朝阳健翔桥【丰宝恒大厦】普通办公-简装修-可注册-60m² | 60m² | 6元/m²/天 | 10800元/月 | ||
朝阳健翔桥【丰宝恒大厦】普通办公-简装修-可注册-67m² | 67m² | 6元/m²/天 | 12060元/月 | ||
朝阳健翔桥【丰宝恒大厦】普通办公-简装修-可注册-50m² | 50m² | 6元/m²/天 | 9000元/月 | ||
朝阳健翔桥【丰宝恒大厦】普通办公-简装修-可注册-62m² | 62m² | 6元/m²/天 | 11160元/月 | ||
朝阳健翔桥【丰宝恒大厦】普通办公-精装修-可注册-47.95m² | 47.95m² | 6元/m²/天 | 8631元/月 | ||
朝阳健翔桥【丰宝恒大厦】普通办公-精装修-可注册-58.55m² | 58.55m² | 5.5元/m²/天 | 9660元/月 | ||
朝阳健翔桥【丰宝恒大厦】普通办公-精装修-可注册-59m² | 59m² | 5.5元/m²/天 | 9735元/月 | ||
朝阳健翔桥【丰宝恒大厦】普通办公-精装修-可注册-88.15m² | 88.15m² | 5.5元/m²/天 | 14544元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘