全部(65套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
丰台科技园区【总部基地】普通办公-精装修-可注册-1040m² | 1040m² | 5元/m²/天 | 15.6万元/月 | ||
丰台科技园区【总部基地】普通办公-精装修-可注册-110m² | 110m² | 5元/m²/天 | 16500元/月 | ||
丰台科技园区【总部基地】普通办公-精装修-不可注册-180m² | 180m² | 7元/m²/天 | 37800元/月 | ||
丰台科技园区【总部基地】普通办公-精装修-可注册-455m² | 455m² | 6.5元/m²/天 | 88725元/月 | ||
丰台科技园区【总部基地】普通办公-精装修-可注册-455m² | 455m² | 5元/m²/天 | 68250元/月 | ||
丰台科技园区【总部基地】普通办公-中等装修-可注册-20m² | 20m² | 6.9元/m²/天 | 4140元/月 | ||
丰台科技园区【总部基地】普通办公-精装修-可注册-455m² | 455m² | 6元/m²/天 | 81900元/月 | ||
丰台科技园区【总部基地】普通办公-简装修-可注册-1200m² | 1200m² | 5元/m²/天 | 18.0万元/月 | ||
丰台科技园区【总部基地】普通办公-简装修-可注册-250m² | 250m² | 5元/m²/天 | 37500元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘