全部(21套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
东城建国门【恒基中心】普通办公-精装修-可注册-156.12m² | 156.12m² | 7.8元/m²/天 | 36532元/月 | ||
东城建国门【恒基中心】普通办公-精装修-可注册-188m² | 188m² | 7.5元/m²/天 | 42300元/月 | ||
东城建国门【恒基中心】普通办公-精装修-可注册-136.76m² | 136.76m² | 8.3元/m²/天 | 34053元/月 | ||
东城建国门【恒基中心】普通办公-简装修-可注册-160m² | 160m² | 7.5元/m²/天 | 36000元/月 | ||
东城建国门【恒基中心】普通办公-精装修-可注册-169m² | 169m² | 7.5元/m²/天 | 38025元/月 | ||
东城建国门【恒基中心】普通办公-精装修-可注册-177.03m² | 177.03m² | 8.3元/m²/天 | 44080元/月 | ||
东城建国门【恒基中心】普通办公-精装修-可注册-195m² | 195m² | 7.5元/m²/天 | 43875元/月 | ||
东城建国门【恒基中心】普通办公-精装修-可注册-212m² | 212m² | 9元/m²/天 | 57240元/月 | ||
东城建国门【恒基中心】普通办公-精装修-可注册-270.43m² | 270.43m² | 8.3元/m²/天 | 67337元/月 | ||
东城建国门【恒基中心】普通办公-精装修-可注册-165m² | 165m² | 7.5元/m²/天 | 37125元/月 | ||
东城建国门【恒基中心】普通办公-简装修-可注册-169.32m² | 169.32m² | 7.5元/m²/天 | 38097元/月 | ||
东城建国门【恒基中心】普通办公-中等装修-可注册-173m² | 173m² | 7.5元/m²/天 | 38925元/月 | ||
东城建国门【恒基中心】普通办公-精装修-可注册-182m² | 182m² | 7.5元/m²/天 | 40950元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘