全部(29套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
崇文崇文门【哈德门广场】普通办公-毛坯-可注册-500m² | 500m² | 15元/m²/天 | 22.5万元/月 | ||
崇文崇文门【哈德门广场】普通办公-简装修-可注册-506.43m² | 506.43m² | 15元/m²/天 | 22.8万元/月 | ||
崇文崇文门【哈德门广场】普通办公-简装修-可注册-516m² | 516m² | 10元/m²/天 | 15.5万元/月 | ||
崇文崇文门【哈德门广场】普通办公-简装修-可注册-516.58m² | 516.58m² | 14元/m²/天 | 21.7万元/月 | ||
崇文崇文门【哈德门广场】普通办公-毛坯-可注册-538.43m² | 538.43m² | 13元/m²/天 | 21.0万元/月 | ||
崇文崇文门【哈德门广场】普通办公-简装修-可注册-555.38m² | 555.38m² | 14元/m²/天 | 23.3万元/月 | ||
崇文崇文门【哈德门广场】普通办公-毛坯-可注册-635.22m² | 635.22m² | 13元/m²/天 | 24.8万元/月 | ||
崇文崇文门【哈德门广场】普通办公-毛坯-可注册-642.43m² | 642.43m² | 13元/m²/天 | 25.1万元/月 | ||
崇文崇文门【哈德门广场】普通办公-简装修-可注册-688.36m² | 688.36m² | 14元/m²/天 | 28.9万元/月 | ||
崇文崇文门【哈德门广场】普通办公-毛坯-可注册-709.39m² | 709.39m² | 14元/m²/天 | 29.8万元/月 | ||
崇文崇文门【哈德门广场】普通办公-简装修-可注册-763.43m² | 763.43m² | 15元/m²/天 | 34.4万元/月 | ||
崇文崇文门【哈德门广场】普通办公-毛坯-可注册-951.57m² | 951.57m² | 11元/m²/天 | 31.4万元/月 | ||
崇文崇文门【哈德门广场】普通办公-简装修-可注册-646m² | 646m² | 14元/m²/天 | 27.1万元/月 | ||
崇文崇文门【哈德门广场】普通办公-毛坯-可注册-770m² | 770m² | 15元/m²/天 | 34.7万元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘