全部(11套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
丰台丽泽桥【亿达丽泽中心】普通办公-精装修-可注册-654m² | 654m² | 6元/m²/天 | 11.8万元/月 | ||
丰台丽泽桥【亿达丽泽中心】普通办公-简装修-可注册-360.93m² | 360.93m² | 6.5元/m²/天 | 70381元/月 | ||
丰台丽泽桥【亿达丽泽中心】普通办公-简装修-可注册-418m² | 418m² | 6元/m²/天 | 75240元/月 | ||
丰台丽泽桥【亿达丽泽中心】普通办公-简装修-可注册-596m² | 596m² | 6.5元/m²/天 | 11.6万元/月 | ||
丰台丽泽桥【亿达丽泽中心】普通办公-简装修-可注册-707.07m² | 707.07m² | 6.5元/m²/天 | 13.8万元/月 | ||
丰台丽泽桥【亿达丽泽中心】普通办公-毛坯-可注册-881m² | 881m² | 6元/m²/天 | 15.9万元/月 | ||
丰台丽泽桥【亿达丽泽中心】普通办公-简装修-可注册-3278m² | 3278m² | 6.5元/m²/天 | 63.9万元/月 | ||
丰台丽泽桥【亿达丽泽中心】普通办公-简装修-可注册-3477m² | 3477m² | 6元/m²/天 | 62.6万元/月 | ||
丰台丽泽桥【亿达丽泽中心】普通办公-简装修-可注册-3572m² | 3572m² | 6.5元/m²/天 | 69.7万元/月 | ||
丰台丽泽桥【亿达丽泽中心】普通办公-简装修-不可注册-4000m² | 4000m² | 7元/m²/天 | 84.0万元/月 | ||
丰台丽泽桥【亿达丽泽中心】普通办公-毛坯-可注册-4000m² | 4000m² | 7元/m²/天 | 84.0万元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘