全部(14套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
朝阳朝外【中国人寿大厦】普通办公-中等装修-可注册-426m² | 426m² | 11.8元/m²/天 | 15.1万元/月 | ||
朝阳朝外【中国人寿大厦】普通办公-精装修-可注册-780m² | 780m² | 12元/m²/天 | 28.1万元/月 | ||
朝阳朝外【中国人寿大厦】普通办公-中等装修-可注册-200m² | 200m² | 11.8元/m²/天 | 70800元/月 | ||
朝阳朝外【中国人寿大厦】普通办公-简装修-可注册-253m² | 253m² | 12元/m²/天 | 91080元/月 | ||
朝阳朝外【中国人寿大厦】普通办公-中等装修-可注册-281.8m² | 281.8m² | 12元/m²/天 | 10.1万元/月 | ||
朝阳朝外【中国人寿大厦】普通办公-精装修-可注册-310.5m² | 310.5m² | 12元/m²/天 | 11.2万元/月 | ||
朝阳朝外【中国人寿大厦】普通办公-精装修-可注册-780.9m² | 780.9m² | 12元/m²/天 | 28.1万元/月 | ||
朝阳朝外【中国人寿大厦】普通办公-精装修-可注册-141m² | 141m² | 10元/m²/天 | 42300元/月 | ||
朝阳朝外【中国人寿大厦】普通办公-精装修-可注册-226m² | 226m² | 10元/m²/天 | 67800元/月 | ||
朝阳朝外【中国人寿大厦】普通办公-精装修-可注册-226m² | 226m² | 12元/m²/天 | 81360元/月 | ||
朝阳朝外【中国人寿大厦】普通办公-精装修-可注册-281m² | 281m² | 11元/m²/天 | 92730元/月 | ||
朝阳朝外【中国人寿大厦】普通办公-精装修-可注册-853m² | 853m² | 10元/m²/天 | 25.6万元/月 | ||
朝阳朝外【中国人寿大厦】普通办公-中等装修-可注册-881m² | 881m² | 11元/m²/天 | 29.1万元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘