全部(14套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
朝阳百子湾【花园里文创园】普通办公-简装修-可注册-303m² | 303m² | 4元/m²/天 | 36360元/月 | ||
朝阳百子湾【花园里文创园】普通办公-简装修-可注册-403m² | 403m² | 4元/m²/天 | 48360元/月 | ||
朝阳百子湾【花园里文创园】普通办公-精装修-可注册-740m² | 740m² | 3.5元/m²/天 | 77700元/月 | ||
朝阳百子湾【花园里文创园】普通办公-简装修-可注册-421m² | 421m² | 3.8元/m²/天 | 47994元/月 | ||
朝阳百子湾【花园里文创园】普通办公-简装修-可注册-417.86m² | 417.86m² | 3.8元/m²/天 | 47636元/月 | ||
朝阳百子湾【花园里文创园】普通办公-中等装修-可注册-431.85m² | 431.85m² | 3.8元/m²/天 | 49230元/月 | ||
朝阳百子湾【花园里文创园】普通办公-简装修-可注册-200m² | 200m² | 5元/m²/天 | 30000元/月 | ||
朝阳百子湾【花园里文创园】普通办公-精装修-可注册-350m² | 350m² | 3.8元/m²/天 | 39900元/月 | ||
朝阳百子湾【花园里文创园】普通办公-中等装修-可注册-402.94m² | 402.94m² | 4.5元/m²/天 | 54396元/月 | ||
朝阳百子湾【花园里文创园】普通办公-精装修-可注册-441.96m² | 441.96m² | 4.8元/m²/天 | 63642元/月 | ||
朝阳百子湾【花园里文创园】普通办公-中等装修-可注册-118.07m² | 118.07m² | 3.9元/m²/天 | 13814元/月 | ||
朝阳百子湾【花园里文创园】普通办公-简装修-可注册-195m² | 195m² | 3.8元/m²/天 | 22230元/月 | ||
朝阳百子湾【花园里文创园】普通办公-精装修-可注册-478m² | 478m² | 4.5元/m²/天 | 64530元/月 | ||
朝阳百子湾【花园里文创园】普通办公-精装修-可注册-1186.25m² | 1186.25m² | 3.8元/m²/天 | 13.5万元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘