全部(15套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
朝阳劲松【劲松大厦】普通办公-精装修-可注册-173m² | 173m² | 5.3元/m²/天 | 27507元/月 | ||
朝阳劲松【劲松大厦】普通办公-简装修-可注册-174m² | 174m² | 4.8元/m²/天 | 25056元/月 | ||
朝阳劲松【劲松大厦】普通办公-豪华装修-可注册-258m² | 258m² | 4.3元/m²/天 | 33282元/月 | ||
朝阳劲松【劲松大厦】普通办公-精装修-可注册-246m² | 246m² | 4.3元/m²/天 | 31734元/月 | ||
朝阳劲松【劲松大厦】普通办公-精装修-可注册-150m² | 150m² | 6.9元/m²/天 | 31050元/月 | ||
朝阳劲松【劲松大厦】普通办公-简装修-可注册-217m² | 217m² | 5元/m²/天 | 32550元/月 | ||
朝阳劲松【劲松大厦】普通办公-精装修-可注册-228m² | 228m² | 4.8元/m²/天 | 32832元/月 | ||
朝阳劲松【劲松大厦】普通办公-精装修-可注册-246m² | 246m² | 4.8元/m²/天 | 35424元/月 | ||
朝阳劲松【劲松大厦】普通办公-精装修-可注册-258m² | 258m² | 4.3元/m²/天 | 33282元/月 | ||
朝阳劲松【劲松大厦】普通办公-精装修-可注册-298m² | 298m² | 4.8元/m²/天 | 42912元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘