全部(14套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
海淀西北旺【绿地中央广场·海淀】普通办公-毛坯-可注册-106.06m² | 106.06m² | 4元/m²/天 | 12727元/月 | ||
海淀西北旺【绿地中央广场·海淀】普通办公-毛坯-可注册-107m² | 107m² | 4元/m²/天 | 12840元/月 | ||
海淀西北旺【绿地中央广场·海淀】普通办公-毛坯-可注册-109.12m² | 109.12m² | 4元/m²/天 | 13094元/月 | ||
海淀西北旺【绿地中央广场·海淀】普通办公-毛坯-可注册-115.45m² | 115.45m² | 4元/m²/天 | 13854元/月 | ||
海淀西北旺【绿地中央广场·海淀】普通办公-毛坯-可注册-115.85m² | 115.85m² | 4元/m²/天 | 13902元/月 | ||
海淀西北旺【绿地中央广场·海淀】普通办公-毛坯-可注册-135.96m² | 135.96m² | 4元/m²/天 | 16315元/月 | ||
海淀西北旺【绿地中央广场·海淀】普通办公-毛坯-可注册-139.92m² | 139.92m² | 4元/m²/天 | 16790元/月 | ||
海淀西北旺【绿地中央广场·海淀】普通办公-毛坯-可注册-140.57m² | 140.57m² | 4元/m²/天 | 16868元/月 | ||
海淀西北旺【绿地中央广场·海淀】普通办公-毛坯-可注册-142.95m² | 142.95m² | 4元/m²/天 | 17154元/月 | ||
海淀西北旺【绿地中央广场·海淀】普通办公-毛坯-可注册-164.09m² | 164.09m² | 4元/m²/天 | 19690元/月 | ||
海淀西北旺【绿地中央广场·海淀】普通办公-简装修-可注册-142m² | 142m² | 4元/m²/天 | 17040元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘