全部(6套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
朝阳红庙【华业国际中心】普通办公-精装修-可注册-320m² | 320m² | 5.6元/m²/天 | 53760元/月 | ||
朝阳红庙【华业国际中心】普通办公-精装修-可注册-64m² | 64m² | 3.3元/m²/天 | 6336元/月 | ||
朝阳红庙【华业国际中心】普通办公-中等装修-可注册-580m² | 580m² | 4.5元/m²/天 | 78300元/月 | ||
朝阳红庙【华业国际中心】普通办公-精装修-可注册-810m² | 810m² | 5元/m²/天 | 12.2万元/月 | ||
朝阳红庙【华业国际中心】普通办公-精装修-可注册-1200m² | 1200m² | 6.5元/m²/天 | 23.4万元/月 | ||
朝阳红庙【华业国际中心】普通办公-中等装修-可注册-360m² | 360m² | 5.5元/m²/天 | 59400元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘