全部(10套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
西城马甸【北环中心】普通办公-精装修-可注册-165m² | 165m² | 7.5元/m²/天 | 37125元/月 | ||
西城马甸【北环中心】普通办公-精装修-可注册-141m² | 141m² | 7元/m²/天 | 29610元/月 | ||
西城马甸【北环中心】普通办公-精装修-可注册-148m² | 148m² | 7.1元/m²/天 | 31524元/月 | ||
西城马甸【北环中心】普通办公-精装修-可注册-149m² | 149m² | 7.5元/m²/天 | 33525元/月 | ||
西城马甸【北环中心】普通办公-精装修-可注册-160m² | 160m² | 7.5元/m²/天 | 36000元/月 | ||
西城马甸【北环中心】普通办公-精装修-可注册-170m² | 170m² | 7元/m²/天 | 35700元/月 | ||
西城马甸【北环中心】普通办公-中等装修-可注册-200m² | 200m² | 7.5元/m²/天 | 45000元/月 | ||
西城马甸【北环中心】普通办公-中等装修-可注册-257m² | 257m² | 7.5元/m²/天 | 57825元/月 | ||
西城马甸【北环中心】普通办公-精装修-可注册-260m² | 260m² | 7.3元/m²/天 | 56940元/月 | ||
西城马甸【北环中心】普通办公-精装修-可注册-300m² | 300m² | 8.5元/m²/天 | 76500元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘