全部(16套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
朝阳双井【首城国际】普通办公-豪华装修-可注册-62.74m² | 62.74m² | 9.2元/m²/天 | 17316元/月 | ||
朝阳双井【首城国际】普通办公-豪华装修-可注册-70.91m² | 70.91m² | 8.3元/m²/天 | 17656元/月 | ||
朝阳双井【首城国际】普通办公-豪华装修-不可注册-72.23m² | 72.23m² | 10.1元/m²/天 | 21885元/月 | ||
朝阳双井【首城国际】普通办公-简装修-可注册-51.59m² | 51.59m² | 7.8元/m²/天 | 12072元/月 | ||
朝阳双井【首城国际】普通办公-精装修-可注册-56m² | 56m² | 5.3元/m²/天 | 8904元/月 | ||
朝阳双井【首城国际】普通办公-简装修-可注册-62.38m² | 62.38m² | 7.1元/m²/天 | 13286元/月 | ||
朝阳双井【首城国际】普通办公-简装修-可注册-62.53m² | 62.53m² | 6.9元/m²/天 | 12943元/月 | ||
朝阳双井【首城国际】普通办公-简装修-可注册-62.85m² | 62.85m² | 7.3元/m²/天 | 13764元/月 | ||
朝阳双井【首城国际】普通办公-简装修-可注册-63.28m² | 63.28m² | 7元/m²/天 | 13288元/月 | ||
朝阳双井【首城国际】普通办公-豪华装修-可注册-71.2m² | 71.2m² | 7.7元/m²/天 | 16447元/月 | ||
朝阳双井【首城国际】普通办公-简装修-不可注册-71.53m² | 71.53m² | 7元/m²/天 | 15021元/月 | ||
朝阳双井【首城国际】普通办公-简装修-可注册-72.23m² | 72.23m² | 7.2元/m²/天 | 15601元/月 | ||
朝阳双井【首城国际】普通办公-简装修-可注册-97m² | 97m² | 8.1元/m²/天 | 23571元/月 | ||
朝阳双井【首城国际】普通办公-简装修-可注册-62.85m² | 62.85m² | 7.2元/m²/天 | 13575元/月 | ||
朝阳双井【首城国际】普通办公-简装修-可注册-67.63m² | 67.63m² | 6.9元/m²/天 | 13999元/月 | ||
朝阳双井【首城国际】普通办公-简装修-可注册-95.43m² | 95.43m² | 8.2元/m²/天 | 23475元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘