全部(14套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
朝阳CBD【尚都国际中心】普通办公-精装修-可注册-170m² | 170m² | 7元/m²/天 | 35700元/月 | ||
朝阳CBD【尚都国际中心】普通办公-豪华装修-可注册-396m² | 396m² | 8.5元/m²/天 | 10.1万元/月 | ||
朝阳CBD【尚都国际中心】普通办公-简装修-可注册-140m² | 140m² | 7.1元/m²/天 | 29820元/月 | ||
朝阳CBD【尚都国际中心】普通办公-精装修-可注册-183m² | 183m² | 7.8元/m²/天 | 42822元/月 | ||
朝阳CBD【尚都国际中心】普通办公-精装修-可注册-184.45m² | 184.45m² | 7.6元/m²/天 | 42054元/月 | ||
朝阳CBD【尚都国际中心】普通办公-精装修-可注册-185m² | 185m² | 8元/m²/天 | 44400元/月 | ||
朝阳CBD【尚都国际中心】普通办公-精装修-可注册-186m² | 186m² | 8元/m²/天 | 44640元/月 | ||
朝阳CBD【尚都国际中心】普通办公-精装修-可注册-218m² | 218m² | 7元/m²/天 | 45780元/月 | ||
朝阳CBD【尚都国际中心】普通办公-精装修-可注册-380m² | 380m² | 7.5元/m²/天 | 85500元/月 | ||
朝阳CBD【尚都国际中心】普通办公-精装修-可注册-420m² | 420m² | 7元/m²/天 | 88200元/月 | ||
朝阳CBD【尚都国际中心】普通办公-精装修-可注册-428m² | 428m² | 7.5元/m²/天 | 96300元/月 | ||
朝阳CBD【尚都国际中心】普通办公-精装修-可注册-670m² | 670m² | 7.9元/m²/天 | 15.9万元/月 | ||
朝阳CBD【尚都国际中心】普通办公-精装修-可注册-57m² | 57m² | 5.8元/m²/天 | 9918元/月 | ||
朝阳CBD【尚都国际中心】普通办公-精装修-可注册-190m² | 190m² | 7.5元/m²/天 | 42750元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘