全部(78套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
石景山古城【绿地环球金融城】普通办公-精装修-可注册-48m² | 48m² | 4.8元/m²/天 | 6912元/月 | ||
石景山古城【绿地环球金融城】普通办公-精装修-可注册-49.38m² | 49.38m² | 4.7元/m²/天 | 6962元/月 | ||
石景山古城【绿地环球金融城】普通办公-精装修-可注册-58m² | 58m² | 4元/m²/天 | 6960元/月 | ||
石景山古城【绿地环球金融城】普通办公-精装修-不可注册-58m² | 58m² | 4元/m²/天 | 6960元/月 | ||
石景山古城【绿地环球金融城】普通办公-精装修-不可注册-58.51m² | 58.51m² | 4.5元/m²/天 | 7898元/月 | ||
石景山古城【绿地环球金融城】普通办公-毛坯-可注册-58.84m² | 58.84m² | 4.7元/m²/天 | 8296元/月 | ||
石景山古城【绿地环球金融城】普通办公-精装修-可注册-48m² | 48m² | 4.1元/m²/天 | 5903元/月 | ||
石景山古城【绿地环球金融城】普通办公-精装修-可注册-50m² | 50m² | 4.6元/m²/天 | 6900元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘