全部(43套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
西城德胜门【合生财富广场】普通办公-简装修-可注册-192.61m² | 192.61m² | 5.6元/m²/天 | 32358元/月 | ||
西城德胜门【合生财富广场】普通办公-简装修-可注册-114m² | 114m² | 5.3元/m²/天 | 18126元/月 | ||
西城德胜门【合生财富广场】普通办公-简装修-可注册-120.08m² | 120.08m² | 5.3元/m²/天 | 19092元/月 | ||
西城德胜门【合生财富广场】普通办公-简装修-可注册-118m² | 118m² | 5.3元/m²/天 | 18762元/月 | ||
西城德胜门【合生财富广场】普通办公-简装修-可注册-122.84m² | 122.84m² | 5.1元/m²/天 | 18794元/月 | ||
西城德胜门【合生财富广场】普通办公-简装修-可注册-106.4m² | 106.4m² | 5元/m²/天 | 15960元/月 | ||
西城德胜门【合生财富广场】普通办公-简装修-可注册-199m² | 199m² | 5.5元/m²/天 | 32835元/月 | ||
西城德胜门【合生财富广场】普通办公-简装修-可注册-125.78m² | 125.78m² | 5.5元/m²/天 | 20753元/月 | ||
西城德胜门【合生财富广场】普通办公-简装修-可注册-199.06m² | 199.06m² | 5.3元/m²/天 | 31650元/月 | ||
西城德胜门【合生财富广场】普通办公-中等装修-可注册-200.27m² | 200.27m² | 5.8元/m²/天 | 34846元/月 | ||
西城德胜门【合生财富广场】普通办公-简装修-可注册-201.43m² | 201.43m² | 5.3元/m²/天 | 32027元/月 | ||
西城德胜门【合生财富广场】普通办公-精装修-可注册-205.59m² | 205.59m² | 5.8元/m²/天 | 35772元/月 | ||
西城德胜门【合生财富广场】普通办公-中等装修-可注册-208.04m² | 208.04m² | 5.8元/m²/天 | 36198元/月 | ||
西城德胜门【合生财富广场】普通办公-中等装修-可注册-238.19m² | 238.19m² | 5元/m²/天 | 35728元/月 |
地处北二环和备三环之间,德胜门外大街西侧坐拥三大城市的主干道,加之周边地铁2号线,4号线,5号线,8号线,10号线,13号线6条线路环绕;该园区被评首都4大金融后台服务区合生财富广场完全享受中关村科技园区的土地税收等各项优惠政策,同时也得到了西城区政府的重视和支持,金融企业入驻于此也将获得大力支持
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘