全部(13套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
朝阳高碑店产业园【麒麟空间】普通办公-毛坯-可注册-135m² | 135m² | 5.5元/m²/天 | 22275元/月 | ||
朝阳高碑店产业园【麒麟空间】普通办公-毛坯-可注册-140m² | 140m² | 5.5元/m²/天 | 23100元/月 | ||
朝阳高碑店产业园【麒麟空间】普通办公-毛坯-可注册-168m² | 168m² | 5.5元/m²/天 | 27720元/月 | ||
朝阳高碑店产业园【麒麟空间】普通办公-简装修-可注册-168m² | 168m² | 6元/m²/天 | 30240元/月 | ||
朝阳高碑店产业园【麒麟空间】普通办公-毛坯-可注册-231m² | 231m² | 5.5元/m²/天 | 38115元/月 | ||
朝阳高碑店产业园【麒麟空间】普通办公-简装修-可注册-231m² | 231m² | 6元/m²/天 | 41580元/月 | ||
朝阳高碑店产业园【麒麟空间】普通办公-毛坯-可注册-240m² | 240m² | 5.5元/m²/天 | 39600元/月 | ||
朝阳高碑店产业园【麒麟空间】普通办公-毛坯-可注册-247m² | 247m² | 5.5元/m²/天 | 40755元/月 | ||
朝阳高碑店产业园【麒麟空间】普通办公-毛坯-可注册-247.1m² | 247.1m² | 5.5元/m²/天 | 40771元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘