全部(10套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
朝阳工体【北京盈科中心】普通办公-简装修-可注册-250.84m² | 250.84m² | 12元/m²/天 | 90302元/月 | ||
朝阳工体【北京盈科中心】普通办公-中等装修-不可注册-238m² | 238m² | 13元/m²/天 | 92820元/月 | ||
朝阳工体【北京盈科中心】普通办公-精装修-可注册-1000m² | 1000m² | 13元/m²/天 | 39.0万元/月 | ||
朝阳工体【北京盈科中心】普通办公-中等装修-可注册-504m² | 504m² | 13元/m²/天 | 19.7万元/月 | ||
朝阳工体【北京盈科中心】普通办公-精装修-可注册-536m² | 536m² | 13元/m²/天 | 20.9万元/月 | ||
朝阳工体【北京盈科中心】普通办公-精装修-可注册-120m² | 120m² | 12元/m²/天 | 43200元/月 | ||
朝阳工体【北京盈科中心】普通办公-简装修-可注册-477m² | 477m² | 13元/m²/天 | 18.6万元/月 | ||
朝阳工体【北京盈科中心】普通办公-精装修-可注册-2206m² | 2206m² | 13元/m²/天 | 86.0万元/月 | ||
朝阳工体【北京盈科中心】普通办公-精装修-可注册-477m² | 477m² | 12元/m²/天 | 17.2万元/月 | ||
朝阳工体【北京盈科中心】普通办公-精装修-可注册-3500m² | 3500m² | 12元/m²/天 | 126.0万元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘