全部(8套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
海淀花园桥【国际财经中心】普通办公-精装修-可注册-111m² | 111m² | 11元/m²/天 | 36630元/月 | ||
海淀花园桥【国际财经中心】普通办公-中等装修-可注册-144m² | 144m² | 8元/m²/天 | 34560元/月 | ||
海淀花园桥【国际财经中心】普通办公-精装修-可注册-150m² | 150m² | 10元/m²/天 | 45000元/月 | ||
海淀花园桥【国际财经中心】普通办公-精装修-可注册-153m² | 153m² | 11元/m²/天 | 50490元/月 | ||
海淀花园桥【国际财经中心】普通办公-中等装修-可注册-210m² | 210m² | 10元/m²/天 | 63000元/月 | ||
海淀花园桥【国际财经中心】普通办公-中等装修-可注册-221m² | 221m² | 10.5元/m²/天 | 69615元/月 | ||
海淀花园桥【国际财经中心】普通办公-精装修-可注册-310m² | 310m² | 11.8元/m²/天 | 11.0万元/月 | ||
海淀花园桥【国际财经中心】普通办公-精装修-可注册-400m² | 400m² | 12元/m²/天 | 14.4万元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘