房型 | 工位数 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|---|
30个 | 150m² | 1800元/工位/月 | 54000元/间/月 | |
3个 | 15m² | 2500元/工位/月 | 7500元/间/月 | |
6个 | 30m² | 2500元/工位/月 | 15000元/间/月 | |
7个 | 35m² | 2500元/工位/月 | 17500元/间/月 | |
8个 | 40m² | 2500元/工位/月 | 20000元/间/月 | |
12个 | 60m² | 2500元/工位/月 | 30000元/间/月 | |
16个 | 80m² | 1800元/工位/月 | 28800元/间/月 | |
22个 | 110m² | 2500元/工位/月 | 55000元/间/月 | |
24个 | 120m² | 2500元/工位/月 | 60000元/间/月 | |
32个 | 160m² | 1800元/工位/月 | 57600元/间/月 | |
40个 | 200m² | 2200元/工位/月 | 88000元/间/月 | |
48个 | 240m² | 1800元/工位/月 | 86400元/间/月 |
润联行CRUninn润联行系列产品追求学院式的高颜值场景设计,书香卷气、自由开放、沉浸思绪、激发灵感。完全秉承华润一直以来的品质追求,重新树立北京市场共享办公产品新高度。而除了风格上的突破,在服务定位上,润联行产品在服务理念上秉承着华润置地CRUnion平台化的运营理念,积极探索,成为共享办公领域在“平台化”运营方面的典范之作。
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘