全部(18套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
青羊光华【西环广场】普通办公-中等装修-可注册-186m² | 186m² | 2.3元/m²/天 | 12834元/月 | ||
青羊光华【西环广场】普通办公-精装修-可注册-225m² | 225m² | 2元/m²/天 | 13500元/月 | ||
青羊光华【西环广场】普通办公-毛坯-可注册-236m² | 236m² | 2.3元/m²/天 | 16284元/月 | ||
青羊光华【西环广场】普通办公-精装修-可注册-169m² | 169m² | 11元/m²/天 | 55770元/月 | ||
青羊光华【西环广场】普通办公-精装修-可注册-127m² | 127m² | 9元/m²/天 | 34290元/月 | ||
青羊光华【西环广场】普通办公-精装修-可注册-138m² | 138m² | 8元/m²/天 | 33120元/月 | ||
青羊光华【西环广场】普通办公-精装修-可注册-150m² | 150m² | 8.5元/m²/天 | 38250元/月 | ||
青羊光华【西环广场】普通办公-精装修-可注册-189m² | 189m² | 13元/m²/天 | 73710元/月 | ||
青羊光华【西环广场】普通办公-中等装修-可注册-221m² | 221m² | 9元/m²/天 | 59670元/月 | ||
青羊光华【西环广场】普通办公-精装修-可注册-200m² | 200m² | 9.5元/m²/天 | 57000元/月 | ||
青羊光华【西环广场】普通办公-中等装修-可注册-240m² | 240m² | 13元/m²/天 | 93600元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘