全部(9套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
高新天府大道【谢威中心】普通办公-精装修-可注册-280m² | 280m² | 6.7元/m²/天 | 56280元/月 | ||
高新天府大道【谢威中心】普通办公-毛坯-可注册-280m² | 280m² | 5元/m²/天 | 42000元/月 | ||
高新天府大道【谢威中心】普通办公-毛坯-可注册-280m² | 280m² | 4.7元/m²/天 | 39480元/月 | ||
高新天府大道【谢威中心】普通办公-毛坯-可注册-300m² | 300m² | 6.7元/m²/天 | 60300元/月 | ||
高新天府大道【谢威中心】普通办公-毛坯-可注册-300m² | 300m² | 5元/m²/天 | 45000元/月 | ||
高新天府大道【谢威中心】普通办公-毛坯-可注册-300m² | 300m² | 4.3元/m²/天 | 38700元/月 | ||
高新天府大道【谢威中心】普通办公-毛坯-可注册-300m² | 300m² | 4元/m²/天 | 36000元/月 | ||
高新天府大道【谢威中心】普通办公-毛坯-可注册-300m² | 300m² | 4.7元/m²/天 | 42300元/月 | ||
高新天府大道【谢威中心】普通办公-毛坯-可注册-1180m² | 1180m² | 4.7元/m²/天 | 16.6万元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘