全部(16套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
高新孵化园【环球中心】普通办公-精装修-可注册-385m² | 385m² | 2.2元/m²/天 | 25410元/月 | ||
高新孵化园【环球中心】普通办公-精装修-可注册-769m² | 769m² | 2.2元/m²/天 | 50754元/月 | ||
高新孵化园【环球中心】普通办公-中等装修-可注册-166m² | 166m² | 2元/m²/天 | 9960元/月 | ||
高新孵化园【环球中心】普通办公-精装修-可注册-226m² | 226m² | 1.9元/m²/天 | 12882元/月 | ||
高新孵化园【环球中心】普通办公-精装修-可注册-613m² | 613m² | 2.7元/m²/天 | 49653元/月 | ||
高新孵化园【环球中心】普通办公-精装修-可注册-170m² | 170m² | 2元/m²/天 | 10200元/月 | ||
高新孵化园【环球中心】普通办公-精装修-可注册-875m² | 875m² | 2元/m²/天 | 52500元/月 | ||
高新孵化园【环球中心】普通办公-毛坯-可注册-129m² | 129m² | 1.7元/m²/天 | 6579元/月 | ||
高新孵化园【环球中心】普通办公-精装修-可注册-129m² | 129m² | 2.2元/m²/天 | 8514元/月 | ||
高新孵化园【环球中心】普通办公-简装修-可注册-283m² | 283m² | 5.5元/m²/天 | 46695元/月 | ||
高新孵化园【环球中心】普通办公-精装修-可注册-283m² | 283m² | 6元/m²/天 | 50940元/月 | ||
高新孵化园【环球中心】普通办公-简装修-可注册-454m² | 454m² | 5.9元/m²/天 | 80358元/月 | ||
高新孵化园【环球中心】普通办公-简装修-可注册-460m² | 460m² | 6.1元/m²/天 | 84180元/月 | ||
高新孵化园【环球中心】普通办公-精装修-可注册-850m² | 850m² | 5.3元/m²/天 | 13.5万元/月 | ||
高新孵化园【环球中心】普通办公-简装修-可注册-383m² | 383m² | 5.9元/m²/天 | 67791元/月 | ||
高新孵化园【环球中心】普通办公-精装修-可注册-442.37m² | 442.37m² | 5.5元/m²/天 | 72991元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘