全部(17套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
高新金融城【中国华商金融中心】普通办公-精装修-可注册-133.78m² | 133.78m² | 4元/m²/天 | 16053元/月 | ||
高新金融城【中国华商金融中心】普通办公-精装修-可注册-138.42m² | 138.42m² | 3.3元/m²/天 | 13703元/月 | ||
高新金融城【中国华商金融中心】普通办公-简装修-可注册-243m² | 243m² | 3.3元/m²/天 | 24057元/月 | ||
高新金融城【中国华商金融中心】普通办公-精装修-可注册-243.68m² | 243.68m² | 3.3元/m²/天 | 24124元/月 | ||
高新金融城【中国华商金融中心】普通办公-精装修-可注册-243.72m² | 243.72m² | 4元/m²/天 | 29246元/月 | ||
高新金融城【中国华商金融中心】普通办公-精装修-可注册-243.73m² | 243.73m² | 4元/m²/天 | 29247元/月 | ||
高新金融城【中国华商金融中心】普通办公-精装修-可注册-140m² | 140m² | 4元/m²/天 | 16800元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘