全部(17套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
高新金融城【中国华商金融中心】普通办公-精装修-可注册-133.78m² | 133.78m² | 4元/m²/天 | 16053元/月 | ||
高新金融城【中国华商金融中心】普通办公-精装修-可注册-134m² | 134m² | 5元/m²/天 | 20100元/月 | ||
高新金融城【中国华商金融中心】普通办公-简装修-可注册-138.42m² | 138.42m² | 4.2元/m²/天 | 17440元/月 | ||
高新金融城【中国华商金融中心】普通办公-精装修-可注册-182m² | 182m² | 5元/m²/天 | 27300元/月 | ||
高新金融城【中国华商金融中心】普通办公-精装修-可注册-196m² | 196m² | 5元/m²/天 | 29400元/月 | ||
高新金融城【中国华商金融中心】普通办公-精装修-可注册-243.72m² | 243.72m² | 4元/m²/天 | 29246元/月 | ||
高新金融城【中国华商金融中心】普通办公-精装修-可注册-243.73m² | 243.73m² | 4元/m²/天 | 29247元/月 | ||
高新金融城【中国华商金融中心】普通办公-精装修-可注册-244m² | 244m² | 5元/m²/天 | 36600元/月 | ||
高新金融城【中国华商金融中心】普通办公-精装修-可注册-446m² | 446m² | 4.7元/m²/天 | 62886元/月 | ||
高新金融城【中国华商金融中心】普通办公-精装修-可注册-512m² | 512m² | 4.7元/m²/天 | 72192元/月 | ||
高新金融城【中国华商金融中心】普通办公-精装修-可注册-140m² | 140m² | 4元/m²/天 | 16800元/月 | ||
高新金融城【中国华商金融中心】普通办公-精装修-可注册-300m² | 300m² | 5元/m²/天 | 45000元/月 | ||
高新金融城【中国华商金融中心】普通办公-精装修-可注册-301m² | 301m² | 5元/m²/天 | 45150元/月 | ||
高新金融城【中国华商金融中心】普通办公-精装修-可注册-479m² | 479m² | 4.7元/m²/天 | 67539元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘