全部(291套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
高新孵化园【新世纪环球中心】普通办公-精装修-可注册-90m² | 90m² | 3.1元/m²/天 | 8370元/月 | ||
高新孵化园【新世纪环球中心】普通办公-精装修-可注册-90m² | 90m² | 3元/m²/天 | 8100元/月 | ||
高新孵化园【新世纪环球中心】普通办公-精装修-可注册-70.8m² | 70.8m² | 3.1元/m²/天 | 6584元/月 | ||
高新孵化园【新世纪环球中心】普通办公-精装修-可注册-80m² | 80m² | 3.1元/m²/天 | 7440元/月 | ||
高新孵化园【新世纪环球中心】普通办公-精装修-可注册-80m² | 80m² | 3.3元/m²/天 | 7920元/月 | ||
高新孵化园【新世纪环球中心】普通办公-中等装修-可注册-80m² | 80m² | 3.5元/m²/天 | 8400元/月 | ||
高新孵化园【新世纪环球中心】普通办公-毛坯-可注册-90m² | 90m² | 3.1元/m²/天 | 8370元/月 | ||
高新孵化园【新世纪环球中心】普通办公-精装修-可注册-90m² | 90m² | 3.6元/m²/天 | 9720元/月 | ||
高新孵化园【新世纪环球中心】普通办公-精装修-可注册-92m² | 92m² | 3.3元/m²/天 | 9108元/月 | ||
高新孵化园【新世纪环球中心】普通办公-精装修-可注册-95m² | 95m² | 3.5元/m²/天 | 9975元/月 | ||
高新孵化园【新世纪环球中心】普通办公-中等装修-可注册-95m² | 95m² | 3元/m²/天 | 8550元/月 | ||
高新孵化园【新世纪环球中心】普通办公-精装修-可注册-80m² | 80m² | 3.5元/m²/天 | 8400元/月 | ||
高新孵化园【新世纪环球中心】普通办公-精装修-可注册-95m² | 95m² | 3元/m²/天 | 8550元/月 |
新世纪环球中心均价(楼盘)
74.2元/m²⋅月
孵化园均价(商圈)
76.35元/m²⋅月
高新均价(区域)
87.83元/m²⋅月
新世纪环球中心位于成都高新区天府大道与绕城高速交汇处,占地面积约1300亩,总建筑面积约176万平方米,是省市两级政府确定的打造世界现代田园城市的重大项目,是会展旅游集团继成功开发世纪城新会展中心之后的又一力作。
地铁详情:距离地铁1号线锦城广场站406米,步行6分钟;距离地铁1号线孵化园站1613米,步行23分钟;临近地铁,大大减少员工浪费在路上的时间,让员工可以更好的投入到工作之中 ;
公交详情:附近有171a路、171b路、g164路、74路、125路等多条公交线路汇聚于此,员工上下班在地理位置上没有任何困扰 ;
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘