全部(12套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
越秀西门口【美国银行中心】普通办公-简装修-可注册-134.9m² | 134.9m² | 2.7元/m²/天 | 10926元/月 | ||
越秀西门口【美国银行中心】普通办公-中等装修-可注册-135.61m² | 135.61m² | 2.7元/m²/天 | 10984元/月 | ||
越秀西门口【美国银行中心】普通办公-中等装修-可注册-141.59m² | 141.59m² | 3.8元/m²/天 | 16141元/月 | ||
越秀西门口【美国银行中心】普通办公-中等装修-可注册-114m² | 114m² | 3.8元/m²/天 | 12996元/月 | ||
越秀西门口【美国银行中心】普通办公-中等装修-可注册-139m² | 139m² | 3.8元/m²/天 | 15846元/月 | ||
越秀西门口【美国银行中心】普通办公-简装修-可注册-146m² | 146m² | 3.8元/m²/天 | 16644元/月 | ||
越秀西门口【美国银行中心】普通办公-简装修-可注册-149m² | 149m² | 3.8元/m²/天 | 16986元/月 | ||
越秀西门口【美国银行中心】普通办公-简装修-可注册-476m² | 476m² | 3.8元/m²/天 | 54264元/月 | ||
越秀西门口【美国银行中心】普通办公-简装修-可注册-127m² | 127m² | 3.8元/m²/天 | 14478元/月 | ||
越秀西门口【美国银行中心】普通办公-简装修-可注册-147m² | 147m² | 3.8元/m²/天 | 16758元/月 | ||
越秀西门口【美国银行中心】普通办公-简装修-可注册-243m² | 243m² | 3.8元/m²/天 | 27702元/月 | ||
越秀西门口【美国银行中心】普通办公-简装修-可注册-1193m² | 1193m² | 3.8元/m²/天 | 13.6万元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘