全部(11套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
滨江浦沿【杭州印】普通办公-中等装修-可注册-129m² | 129m² | 4元/m²/天 | 15480元/月 | ||
滨江浦沿【杭州印】普通办公-毛坯-可注册-230m² | 230m² | 3元/m²/天 | 20700元/月 | ||
滨江浦沿【杭州印】普通办公-毛坯-可注册-254.19m² | 254.19m² | 3.7元/m²/天 | 28215元/月 | ||
滨江浦沿【杭州印】普通办公-毛坯-可注册-256m² | 256m² | 3元/m²/天 | 23040元/月 | ||
滨江浦沿【杭州印】普通办公-毛坯-可注册-283.22m² | 283.22m² | 3.7元/m²/天 | 31437元/月 | ||
滨江浦沿【杭州印】普通办公-毛坯-可注册-284.02m² | 284.02m² | 3.7元/m²/天 | 31526元/月 | ||
滨江浦沿【杭州印】普通办公-简装修-可注册-288m² | 288m² | 3元/m²/天 | 25920元/月 | ||
滨江浦沿【杭州印】普通办公-精装修-可注册-330m² | 330m² | 3元/m²/天 | 29700元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘