全部(13套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
滨江浦沿【科达投资大厦】普通办公-简装修-可注册-130m² | 130m² | 1.6元/m²/天 | 6240元/月 | ||
滨江浦沿【科达投资大厦】普通办公-精装修-可注册-148m² | 148m² | 1.6元/m²/天 | 7104元/月 | ||
滨江浦沿【科达投资大厦】普通办公-简装修-可注册-148m² | 148m² | 1.7元/m²/天 | 7548元/月 | ||
滨江浦沿【科达投资大厦】普通办公-精装修-可注册-176m² | 176m² | 1.6元/m²/天 | 8448元/月 | ||
滨江浦沿【科达投资大厦】普通办公-简装修-可注册-176m² | 176m² | 1.6元/m²/天 | 8448元/月 | ||
滨江浦沿【科达投资大厦】普通办公-毛坯-可注册-188m² | 188m² | 2.2元/m²/天 | 12408元/月 | ||
滨江浦沿【科达投资大厦】普通办公-毛坯-可注册-188.63m² | 188.63m² | 2.3元/m²/天 | 13015元/月 | ||
滨江浦沿【科达投资大厦】普通办公-毛坯-可注册-209.58m² | 209.58m² | 2.3元/m²/天 | 14461元/月 | ||
滨江浦沿【科达投资大厦】普通办公-毛坯-可注册-219.5m² | 219.5m² | 2.3元/m²/天 | 15145元/月 | ||
滨江浦沿【科达投资大厦】普通办公-毛坯-可注册-221.5m² | 221.5m² | 2.3元/m²/天 | 15283元/月 | ||
滨江浦沿【科达投资大厦】普通办公-简装修-可注册-240m² | 240m² | 1.5元/m²/天 | 10800元/月 | ||
滨江浦沿【科达投资大厦】普通办公-精装修-可注册-566m² | 566m² | 1.5元/m²/天 | 25470元/月 | ||
滨江浦沿【科达投资大厦】普通办公-简装修-可注册-148m² | 148m² | 1.6元/m²/天 | 7104元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘