全部(9套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
下城东新路【跨贸小镇】普通办公-毛坯-可注册-127.98m² | 127.98m² | 2.7元/m²/天 | 10366元/月 | ||
下城东新路【跨贸小镇】普通办公-毛坯-可注册-133.73m² | 133.73m² | 2.5元/m²/天 | 10029元/月 | ||
下城东新路【跨贸小镇】普通办公-毛坯-可注册-158m² | 158m² | 2.5元/m²/天 | 11850元/月 | ||
下城东新路【跨贸小镇】普通办公-毛坯-可注册-163.06m² | 163.06m² | 2.4元/m²/天 | 11740元/月 | ||
下城东新路【跨贸小镇】普通办公-毛坯-可注册-163.06m² | 163.06m² | 2.7元/m²/天 | 13207元/月 | ||
下城东新路【跨贸小镇】普通办公-毛坯-可注册-183.66m² | 183.66m² | 2.4元/m²/天 | 13223元/月 | ||
下城东新路【跨贸小镇】普通办公-毛坯-可注册-268.48m² | 268.48m² | 2.6元/m²/天 | 20941元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘