全部(9套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
西湖西溪【数字娱乐产业园】普通办公-简装修-可注册-182m² | 182m² | 2.3元/m²/天 | 12558元/月 | ||
西湖西溪【数字娱乐产业园】普通办公-简装修-可注册-213m² | 213m² | 2.3元/m²/天 | 14697元/月 | ||
西湖西溪【数字娱乐产业园】普通办公-毛坯-不可注册-250m² | 250m² | 2.2元/m²/天 | 16500元/月 | ||
西湖西溪【数字娱乐产业园】普通办公-精装修-可注册-275m² | 275m² | 2.3元/m²/天 | 18975元/月 | ||
西湖西溪【数字娱乐产业园】普通办公-毛坯-可注册-300m² | 300m² | 2.2元/m²/天 | 19800元/月 | ||
西湖西溪【数字娱乐产业园】普通办公-简装修-可注册-450m² | 450m² | 2.3元/m²/天 | 31050元/月 | ||
西湖西溪【数字娱乐产业园】普通办公-精装修-可注册-558m² | 558m² | 2.3元/m²/天 | 38502元/月 | ||
西湖西溪【数字娱乐产业园】普通办公-简装修-可注册-700m² | 700m² | 2.3元/m²/天 | 48300元/月 | ||
西湖西溪【数字娱乐产业园】普通办公-精装修-可注册-1104m² | 1104m² | 2.3元/m²/天 | 76176元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘