全部(12套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
杨浦平凉路【绿地滨江中央广场】普通办公-简装修-可注册-287.97m² | 287.97m² | 5元/m²/天 | 43195元/月 | ||
杨浦平凉路【绿地滨江中央广场】普通办公-简装修-可注册-287.97m² | 287.97m² | 6元/m²/天 | 51834元/月 | ||
杨浦平凉路【绿地滨江中央广场】普通办公-简装修-可注册-287.97m² | 287.97m² | 5.5元/m²/天 | 47515元/月 | ||
杨浦平凉路【绿地滨江中央广场】普通办公-简装修-可注册-378.35m² | 378.35m² | 5元/m²/天 | 56752元/月 | ||
杨浦平凉路【绿地滨江中央广场】普通办公-简装修-可注册-378.35m² | 378.35m² | 6元/m²/天 | 68103元/月 | ||
杨浦平凉路【绿地滨江中央广场】普通办公-简装修-可注册-378.35m² | 378.35m² | 5.5元/m²/天 | 62427元/月 | ||
杨浦平凉路【绿地滨江中央广场】普通办公-简装修-可注册-575.61m² | 575.61m² | 5元/m²/天 | 86341元/月 | ||
杨浦平凉路【绿地滨江中央广场】普通办公-简装修-可注册-575.61m² | 575.61m² | 6元/m²/天 | 10.4万元/月 | ||
杨浦平凉路【绿地滨江中央广场】普通办公-简装修-可注册-575.61m² | 575.61m² | 5.5元/m²/天 | 94975元/月 | ||
杨浦平凉路【绿地滨江中央广场】普通办公-简装修-可注册-1230m² | 1230m² | 5元/m²/天 | 18.5万元/月 | ||
杨浦平凉路【绿地滨江中央广场】普通办公-简装修-可注册-1230m² | 1230m² | 5.5元/m²/天 | 20.3万元/月 | ||
杨浦平凉路【绿地滨江中央广场】普通办公-简装修-可注册-1230m² | 1230m² | 6元/m²/天 | 22.1万元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘