全部(51套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
杨浦东外滩【东方渔人码头】普通办公-简装修-可注册-294.16m² | 294.16m² | 7.2元/m²/天 | 63538元/月 | ||
杨浦东外滩【东方渔人码头】普通办公-简装修-可注册-179.8m² | 179.8m² | 7.2元/m²/天 | 38836元/月 | ||
杨浦东外滩【东方渔人码头】普通办公-简装修-可注册-294.16m² | 294.16m² | 7.3元/m²/天 | 64421元/月 | ||
杨浦东外滩【东方渔人码头】普通办公-简装修-可注册-468.81m² | 468.81m² | 7.3元/m²/天 | 10.3万元/月 | ||
杨浦东外滩【东方渔人码头】普通办公-简装修-可注册-218.66m² | 218.66m² | 7.2元/m²/天 | 47230元/月 | ||
杨浦东外滩【东方渔人码头】普通办公-简装修-可注册-218.72m² | 218.72m² | 7.1元/m²/天 | 46587元/月 | ||
杨浦东外滩【东方渔人码头】普通办公-简装修-可注册-187.25m² | 187.25m² | 7.1元/m²/天 | 39884元/月 | ||
杨浦东外滩【东方渔人码头】普通办公-简装修-可注册-294.16m² | 294.16m² | 7.5元/m²/天 | 66186元/月 | ||
杨浦东外滩【东方渔人码头】普通办公-简装修-可注册-194.5m² | 194.5m² | 7.5元/m²/天 | 43762元/月 | ||
杨浦东外滩【东方渔人码头】普通办公-简装修-可注册-218.66m² | 218.66m² | 7.5元/m²/天 | 49198元/月 | ||
杨浦东外滩【东方渔人码头】普通办公-简装修-可注册-187.25m² | 187.25m² | 7.5元/m²/天 | 42131元/月 | ||
杨浦东外滩【东方渔人码头】普通办公-中等装修-可注册-87m² | 87m² | 7元/m²/天 | 18270元/月 | ||
杨浦东外滩【东方渔人码头】普通办公-中等装修-可注册-154m² | 154m² | 7元/m²/天 | 32340元/月 |
上海新的标志性城市滨水区——“东方渔人码头”项目位于黄浦江两岸开发核心地带,紧邻北外滩区域,与陆家嘴金融区、北外滩邮轮、航运中心相衔接,占地面积250亩,浦江滨水岸线700米,是上海市黄浦江两岸综合开发重点项目之一。该项目以高水准的“海洋文化”和“渔文化”为主题,融合人文历史、浦江美景、亲水绿地,集海洋文化博览、世界海鲜特色餐饮、国际旅游服务、高级商务办公等功能于一体,其建成后将成为市民、游客、企业积极参与的“全天候”、“不夜城”式国际滨水公共活动中心。而杨浦东外滩亦将成为这个城市新生活的枢纽中心。
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘