全部(25套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
长宁虹桥【古北国际财富中心】普通办公-精装修-可注册-279.85m² | 279.85m² | 10.5元/m²/天 | 88152元/月 | ||
长宁虹桥【古北国际财富中心】普通办公-中等装修-可注册-406m² | 406m² | 10元/m²/天 | 12.2万元/月 | ||
长宁虹桥【古北国际财富中心】普通办公-简装修-可注册-406.97m² | 406.97m² | 10元/m²/天 | 12.2万元/月 | ||
长宁虹桥【古北国际财富中心】普通办公-简装修-可注册-410.58m² | 410.58m² | 9元/m²/天 | 11.1万元/月 | ||
长宁虹桥【古北国际财富中心】普通办公-简装修-可注册-700.36m² | 700.36m² | 11元/m²/天 | 23.1万元/月 | ||
长宁虹桥【古北国际财富中心】普通办公-简装修-可注册-700.36m² | 700.36m² | 10元/m²/天 | 21.0万元/月 | ||
长宁虹桥【古北国际财富中心】普通办公-简装修-可注册-734.54m² | 734.54m² | 10元/m²/天 | 22.0万元/月 | ||
长宁虹桥【古北国际财富中心】普通办公-简装修-可注册-737.54m² | 737.54m² | 10元/m²/天 | 22.1万元/月 | ||
长宁虹桥【古北国际财富中心】普通办公-简装修-可注册-859.08m² | 859.08m² | 9元/m²/天 | 23.2万元/月 | ||
长宁虹桥【古北国际财富中心】普通办公-中等装修-可注册-2800m² | 2800m² | 10元/m²/天 | 84.0万元/月 | ||
长宁虹桥【古北国际财富中心】普通办公-精装修-可注册-2878.32m² | 2878.32m² | 10元/m²/天 | 86.3万元/月 | ||
长宁虹桥【古北国际财富中心】普通办公-简装修-可注册-695.53m² | 695.53m² | 10元/m²/天 | 20.9万元/月 | ||
长宁虹桥【古北国际财富中心】普通办公-简装修-可注册-2875m² | 2875m² | 10元/m²/天 | 86.3万元/月 | ||
长宁虹桥【古北国际财富中心】普通办公-简装修-可注册-2875.8m² | 2875.8m² | 10元/m²/天 | 86.3万元/月 | ||
长宁虹桥【古北国际财富中心】普通办公-简装修-可注册-2878.28m² | 2878.28m² | 10.5元/m²/天 | 90.7万元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘