全部(16套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
长宁北新泾【东方国信商务广场】普通办公-简装修-可注册-1200m² | 1200m² | 5元/m²/天 | 18.0万元/月 | ||
长宁北新泾【东方国信商务广场】普通办公-中等装修-可注册-342.46m² | 342.46m² | 5元/m²/天 | 51369元/月 | ||
长宁北新泾【东方国信商务广场】普通办公-简装修-可注册-2775.16m² | 2775.16m² | 5元/m²/天 | 41.6万元/月 | ||
长宁北新泾【东方国信商务广场】普通办公-简装修-可注册-2775.76m² | 2775.76m² | 5元/m²/天 | 41.6万元/月 | ||
长宁北新泾【东方国信商务广场】普通办公-简装修-可注册-260m² | 260m² | 5元/m²/天 | 39000元/月 | ||
长宁北新泾【东方国信商务广场】普通办公-简装修-可注册-550m² | 550m² | 5元/m²/天 | 82500元/月 | ||
长宁北新泾【东方国信商务广场】普通办公-简装修-可注册-600m² | 600m² | 5元/m²/天 | 90000元/月 | ||
长宁北新泾【东方国信商务广场】普通办公-简装修-可注册-600m² | 600m² | 5.5元/m²/天 | 99000元/月 | ||
长宁北新泾【东方国信商务广场】普通办公-简装修-可注册-850m² | 850m² | 5元/m²/天 | 12.8万元/月 | ||
长宁北新泾【东方国信商务广场】普通办公-毛坯-可注册-864m² | 864m² | 5元/m²/天 | 13.0万元/月 | ||
长宁北新泾【东方国信商务广场】普通办公-简装修-可注册-900m² | 900m² | 5元/m²/天 | 13.5万元/月 | ||
长宁北新泾【东方国信商务广场】普通办公-简装修-可注册-1400m² | 1400m² | 5元/m²/天 | 21.0万元/月 | ||
长宁北新泾【东方国信商务广场】普通办公-简装修-可注册-2200m² | 2200m² | 5元/m²/天 | 33.0万元/月 | ||
长宁北新泾【东方国信商务广场】普通办公-精装修-可注册-2319m² | 2319m² | 5.5元/m²/天 | 38.3万元/月 | ||
长宁北新泾【东方国信商务广场】普通办公-毛坯-可注册-2500m² | 2500m² | 5元/m²/天 | 37.5万元/月 | ||
长宁北新泾【东方国信商务广场】普通办公-毛坯-可注册-2510m² | 2510m² | 5元/m²/天 | 37.7万元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘