全部(28套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
浦东塘桥【蓝村大厦】普通办公-毛坯-可注册-60.3m² | 60.3m² | 7元/m²/天 | 12663元/月 | ||
浦东塘桥【蓝村大厦】普通办公-毛坯-可注册-66.43m² | 66.43m² | 7元/m²/天 | 13950元/月 | ||
浦东塘桥【蓝村大厦】普通办公-毛坯-可注册-73.46m² | 73.46m² | 7元/m²/天 | 15426元/月 | ||
浦东塘桥【蓝村大厦】普通办公-毛坯-可注册-74.01m² | 74.01m² | 7元/m²/天 | 15542元/月 | ||
浦东塘桥【蓝村大厦】普通办公-毛坯-可注册-95.93m² | 95.93m² | 7元/m²/天 | 20145元/月 | ||
浦东塘桥【蓝村大厦】普通办公-毛坯-可注册-97.33m² | 97.33m² | 7元/m²/天 | 20439元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘