全部(16套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
浦东八佰伴【远东大厦】普通办公-简装修-可注册-45m² | 45m² | 6.2元/m²/天 | 8370元/月 | ||
浦东八佰伴【远东大厦】普通办公-简装修-可注册-45m² | 45m² | 5.8元/m²/天 | 7830元/月 | ||
浦东八佰伴【远东大厦】普通办公-中等装修-可注册-44.56m² | 44.56m² | 5.9元/m²/天 | 7887元/月 | ||
浦东八佰伴【远东大厦】普通办公-简装修-不可注册-40.75m² | 40.75m² | 7元/m²/天 | 8557元/月 | ||
浦东八佰伴【远东大厦】普通办公-简装修-不可注册-44.56m² | 44.56m² | 5.8元/m²/天 | 7753元/月 | ||
浦东八佰伴【远东大厦】普通办公-精装修-可注册-45m² | 45m² | 7元/m²/天 | 9450元/月 | ||
浦东八佰伴【远东大厦】普通办公-简装修-不可注册-47.48m² | 47.48m² | 6元/m²/天 | 8546元/月 | ||
浦东八佰伴【远东大厦】普通办公-简装修-不可注册-50.62m² | 50.62m² | 5.7元/m²/天 | 8656元/月 | ||
浦东八佰伴【远东大厦】普通办公-精装修-可注册-90m² | 90m² | 6元/m²/天 | 16200元/月 | ||
浦东八佰伴【远东大厦】普通办公-简装修-可注册-90m² | 90m² | 5.5元/m²/天 | 14850元/月 | ||
浦东八佰伴【远东大厦】普通办公-精装修-可注册-90m² | 90m² | 6.6元/m²/天 | 17820元/月 | ||
浦东八佰伴【远东大厦】普通办公-中等装修-可注册-113m² | 113m² | 4.4元/m²/天 | 14916元/月 | ||
浦东八佰伴【远东大厦】普通办公-中等装修-可注册-138m² | 138m² | 6.2元/m²/天 | 25668元/月 | ||
浦东八佰伴【远东大厦】普通办公-简装修-可注册-44.56m² | 44.56m² | 6.6元/m²/天 | 8822元/月 | ||
浦东八佰伴【远东大厦】普通办公-精装修-可注册-45m² | 45m² | 5.7元/m²/天 | 7695元/月 | ||
浦东八佰伴【远东大厦】普通办公-精装修-可注册-66m² | 66m² | 5.7元/m²/天 | 11286元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘