全部(12套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
杨浦平凉路【上海建发国际大厦】普通办公-毛坯-可注册-614m² | 614m² | 7元/m²/天 | 12.9万元/月 | ||
杨浦平凉路【上海建发国际大厦】普通办公-简装修-不可注册-800m² | 800m² | 7元/m²/天 | 16.8万元/月 | ||
杨浦平凉路【上海建发国际大厦】普通办公-简装修-可注册-800m² | 800m² | 6.5元/m²/天 | 15.6万元/月 | ||
杨浦平凉路【上海建发国际大厦】普通办公-简装修-可注册-800m² | 800m² | 6.8元/m²/天 | 16.3万元/月 | ||
杨浦平凉路【上海建发国际大厦】普通办公-毛坯-可注册-820.53m² | 820.53m² | 6.5元/m²/天 | 16.0万元/月 | ||
杨浦平凉路【上海建发国际大厦】普通办公-毛坯-可注册-820.53m² | 820.53m² | 7元/m²/天 | 17.2万元/月 | ||
杨浦平凉路【上海建发国际大厦】普通办公-精装修-可注册-1600m² | 1600m² | 6.8元/m²/天 | 32.6万元/月 | ||
杨浦平凉路【上海建发国际大厦】普通办公-精装修-可注册-1600m² | 1600m² | 7元/m²/天 | 33.6万元/月 | ||
杨浦平凉路【上海建发国际大厦】普通办公-精装修-可注册-1600m² | 1600m² | 7.5元/m²/天 | 36.0万元/月 | ||
杨浦平凉路【上海建发国际大厦】普通办公-精装修-可注册-1600m² | 1600m² | 6.5元/m²/天 | 31.2万元/月 | ||
杨浦平凉路【上海建发国际大厦】普通办公-毛坯-可注册-1948.42m² | 1948.42m² | 6.5元/m²/天 | 38.0万元/月 | ||
杨浦平凉路【上海建发国际大厦】普通办公-毛坯-可注册-2266.75m² | 2266.75m² | 6.5元/m²/天 | 44.2万元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘