全部(14套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
杨浦五角场【合生国际中心】普通办公-毛坯-可注册-273.37m² | 273.37m² | 6.5元/m²/天 | 53307元/月 | ||
杨浦五角场【合生国际中心】普通办公-毛坯-可注册-165.19m² | 165.19m² | 6.5元/m²/天 | 32212元/月 | ||
杨浦五角场【合生国际中心】普通办公-毛坯-可注册-273.49m² | 273.49m² | 6.5元/m²/天 | 53330元/月 | ||
杨浦五角场【合生国际中心】普通办公-中等装修-可注册-274m² | 274m² | 6.5元/m²/天 | 53430元/月 | ||
杨浦五角场【合生国际中心】普通办公-简装修-可注册-273.37m² | 273.37m² | 6.5元/m²/天 | 53307元/月 | ||
杨浦五角场【合生国际中心】普通办公-简装修-可注册-274.36m² | 274.36m² | 6.8元/m²/天 | 55969元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘