全部(36套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
徐汇徐家汇【永丰国际广场】普通办公-简装修-可注册-1668m² | 1668m² | 8元/m²/天 | 40.0万元/月 | ||
徐汇徐家汇【永丰国际广场】普通办公-简装修-可注册-1150m² | 1150m² | 9.5元/m²/天 | 32.8万元/月 | ||
徐汇徐家汇【永丰国际广场】普通办公-简装修-可注册-1400m² | 1400m² | 9.5元/m²/天 | 39.9万元/月 | ||
徐汇徐家汇【永丰国际广场】普通办公-简装修-可注册-1156.77m² | 1156.77m² | 8元/m²/天 | 27.8万元/月 | ||
徐汇徐家汇【永丰国际广场】普通办公-简装修-可注册-1170.06m² | 1170.06m² | 8元/m²/天 | 28.1万元/月 | ||
徐汇徐家汇【永丰国际广场】普通办公-简装修-可注册-1465.46m² | 1465.46m² | 8元/m²/天 | 35.2万元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘