全部(10套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
普陀曹杨新村【绿洲广场】普通办公-中等装修-不可注册-94m² | 94m² | 3元/m²/天 | 8460元/月 | ||
普陀曹杨新村【绿洲广场】普通办公-简装修-可注册-75.97m² | 75.97m² | 3.3元/m²/天 | 7521元/月 | ||
普陀曹杨新村【绿洲广场】普通办公-精装修-可注册-121m² | 121m² | 3元/m²/天 | 10890元/月 | ||
普陀曹杨新村【绿洲广场】普通办公-中等装修-不可注册-65m² | 65m² | 2.5元/m²/天 | 4875元/月 | ||
普陀曹杨新村【绿洲广场】普通办公-中等装修-可注册-120m² | 120m² | 3元/m²/天 | 10800元/月 | ||
普陀曹杨新村【绿洲广场】普通办公-简装修-可注册-120.8m² | 120.8m² | 3.1元/m²/天 | 11234元/月 | ||
普陀曹杨新村【绿洲广场】普通办公-中等装修-可注册-136m² | 136m² | 5.3元/m²/天 | 21624元/月 | ||
普陀曹杨新村【绿洲广场】普通办公-精装修-可注册-150m² | 150m² | 3.1元/m²/天 | 13950元/月 | ||
普陀曹杨新村【绿洲广场】普通办公-中等装修-可注册-245m² | 245m² | 2.5元/m²/天 | 18375元/月 | ||
普陀曹杨新村【绿洲广场】普通办公-精装修-不可注册-136.98m² | 136.98m² | 2.5元/m²/天 | 10273元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘