全部(6套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
嘉定嘉定新城【西云楼】普通办公-毛坯-可注册-1500m² | 1500m² | 3.8元/m²/天 | 17.1万元/月 | ||
嘉定嘉定新城【西云楼】普通办公-毛坯-可注册-1600m² | 1600m² | 3.8元/m²/天 | 18.2万元/月 | ||
嘉定嘉定新城【西云楼】普通办公-毛坯-可注册-1800m² | 1800m² | 3.8元/m²/天 | 20.5万元/月 | ||
嘉定嘉定新城【西云楼】普通办公-毛坯-可注册-1900m² | 1900m² | 3.8元/m²/天 | 21.7万元/月 | ||
嘉定嘉定新城【西云楼】普通办公-毛坯-可注册-2000m² | 2000m² | 3.8元/m²/天 | 22.8万元/月 | ||
嘉定嘉定新城【西云楼】普通办公-毛坯-可注册-2000m² | 2000m² | 3.5元/m²/天 | 21.0万元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘