全部(6套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
浦东八佰伴【上海胜康廖氏大厦】普通办公-精装修-可注册-85m² | 85m² | 6.1元/m²/天 | 15555元/月 | ||
浦东八佰伴【上海胜康廖氏大厦】普通办公-精装修-可注册-105m² | 105m² | 5.8元/m²/天 | 18270元/月 | ||
浦东八佰伴【上海胜康廖氏大厦】普通办公-精装修-可注册-144m² | 144m² | 5.7元/m²/天 | 24624元/月 | ||
浦东八佰伴【上海胜康廖氏大厦】普通办公-中等装修-可注册-144.38m² | 144.38m² | 5.5元/m²/天 | 23822元/月 | ||
浦东八佰伴【上海胜康廖氏大厦】普通办公-精装修-可注册-145m² | 145m² | 5.2元/m²/天 | 22620元/月 | ||
浦东八佰伴【上海胜康廖氏大厦】普通办公-精装修-可注册-176m² | 176m² | 6元/m²/天 | 31680元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘