全部(18套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
长宁仙霞新村【东方国际大厦】普通办公-简装修-可注册-313.82m² | 313.82m² | 5.7元/m²/天 | 53663元/月 | ||
长宁仙霞新村【东方国际大厦】普通办公-简装修-可注册-63.07m² | 63.07m² | 5.7元/m²/天 | 10784元/月 | ||
长宁仙霞新村【东方国际大厦】普通办公-简装修-可注册-265.85m² | 265.85m² | 5.7元/m²/天 | 45460元/月 | ||
长宁仙霞新村【东方国际大厦】普通办公-简装修-可注册-195m² | 195m² | 5.7元/m²/天 | 33345元/月 | ||
长宁仙霞新村【东方国际大厦】普通办公-简装修-可注册-80.46m² | 80.46m² | 5.7元/m²/天 | 13758元/月 | ||
长宁仙霞新村【东方国际大厦】普通办公-简装修-可注册-47m² | 47m² | 5.6元/m²/天 | 7896元/月 | ||
长宁仙霞新村【东方国际大厦】普通办公-简装修-可注册-197.12m² | 197.12m² | 5.7元/m²/天 | 33707元/月 | ||
长宁仙霞新村【东方国际大厦】普通办公-简装修-可注册-438m² | 438m² | 5.7元/m²/天 | 74898元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘