全部(12套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
静安南京西路【汇银大厦】普通办公-精装修-可注册-145.5m² | 145.5m² | 10元/m²/天 | 43650元/月 | ||
静安南京西路【汇银大厦】普通办公-简装修-可注册-160m² | 160m² | 9.5元/m²/天 | 45600元/月 | ||
静安南京西路【汇银大厦】普通办公-简装修-可注册-70m² | 70m² | 9.5元/m²/天 | 19950元/月 | ||
静安南京西路【汇银大厦】普通办公-简装修-可注册-130.15m² | 130.15m² | 9.5元/m²/天 | 37092元/月 | ||
静安南京西路【汇银大厦】普通办公-简装修-可注册-148.8m² | 148.8m² | 9.5元/m²/天 | 42408元/月 | ||
静安南京西路【汇银大厦】普通办公-精装修-可注册-155.12m² | 155.12m² | 9.5元/m²/天 | 44209元/月 | ||
静安南京西路【汇银大厦】普通办公-简装修-可注册-170.67m² | 170.67m² | 10元/m²/天 | 51200元/月 | ||
静安南京西路【汇银大厦】普通办公-简装修-可注册-200m² | 200m² | 10元/m²/天 | 60000元/月 | ||
静安南京西路【汇银大厦】普通办公-简装修-可注册-406.12m² | 406.12m² | 9.5元/m²/天 | 11.6万元/月 | ||
静安南京西路【汇银大厦】普通办公-简装修-可注册-460.12m² | 460.12m² | 9.5元/m²/天 | 13.1万元/月 | ||
静安南京西路【汇银大厦】普通办公-中等装修-可注册-660.72m² | 660.72m² | 8元/m²/天 | 15.9万元/月 | ||
静安南京西路【汇银大厦】普通办公-简装修-可注册-731.91m² | 731.91m² | 10元/m²/天 | 22.0万元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘