全部(9套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
普陀长风商务区【合星大厦】普通办公-精装修-可注册-552.92m² | 552.92m² | 4.8元/m²/天 | 79620元/月 | ||
普陀长风商务区【合星大厦】普通办公-简装修-可注册-1980.19m² | 1980.19m² | 5元/m²/天 | 29.7万元/月 | ||
普陀长风商务区【合星大厦】普通办公-简装修-可注册-178.19m² | 178.19m² | 4.5元/m²/天 | 24055元/月 | ||
普陀长风商务区【合星大厦】普通办公-简装修-可注册-196m² | 196m² | 4.6元/m²/天 | 27048元/月 | ||
普陀长风商务区【合星大厦】普通办公-精装修-可注册-236.47m² | 236.47m² | 4.6元/m²/天 | 32632元/月 | ||
普陀长风商务区【合星大厦】普通办公-精装修-可注册-239.02m² | 239.02m² | 4.6元/m²/天 | 32984元/月 | ||
普陀长风商务区【合星大厦】普通办公-中等装修-可注册-239.02m² | 239.02m² | 4.8元/m²/天 | 34418元/月 | ||
普陀长风商务区【合星大厦】普通办公-精装修-可注册-370.05m² | 370.05m² | 4.8元/m²/天 | 53287元/月 | ||
普陀长风商务区【合星大厦】普通办公-精装修-可注册-178.19m² | 178.19m² | 4.8元/m²/天 | 25659元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘