全部(13套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
闸北彭浦【万荣创新园区】普通办公-毛坯-可注册-700m² | 700m² | 3.3元/m²/天 | 69300元/月 | ||
闸北彭浦【万荣创新园区】普通办公-毛坯-可注册-750m² | 750m² | 3.5元/m²/天 | 78750元/月 | ||
闸北彭浦【万荣创新园区】普通办公-毛坯-可注册-750m² | 750m² | 3.6元/m²/天 | 81000元/月 | ||
闸北彭浦【万荣创新园区】普通办公-毛坯-可注册-800m² | 800m² | 3.3元/m²/天 | 79200元/月 | ||
闸北彭浦【万荣创新园区】普通办公-毛坯-可注册-1384.54m² | 1384.54m² | 3.5元/m²/天 | 14.5万元/月 | ||
闸北彭浦【万荣创新园区】普通办公-毛坯-可注册-1400.08m² | 1400.08m² | 3.5元/m²/天 | 14.7万元/月 | ||
闸北彭浦【万荣创新园区】普通办公-毛坯-可注册-1517m² | 1517m² | 3.3元/m²/天 | 15.0万元/月 | ||
闸北彭浦【万荣创新园区】普通办公-毛坯-可注册-1517m² | 1517m² | 3.5元/m²/天 | 15.9万元/月 | ||
闸北彭浦【万荣创新园区】普通办公-毛坯-可注册-1517.32m² | 1517.32m² | 3.5元/m²/天 | 15.9万元/月 | ||
闸北彭浦【万荣创新园区】普通办公-毛坯-可注册-1517.32m² | 1517.32m² | 3.3元/m²/天 | 15.0万元/月 | ||
闸北彭浦【万荣创新园区】普通办公-毛坯-可注册-1517.32m² | 1517.32m² | 3.4元/m²/天 | 15.5万元/月 | ||
闸北彭浦【万荣创新园区】普通办公-毛坯-可注册-1635.26m² | 1635.26m² | 3.5元/m²/天 | 17.2万元/月 | ||
闸北彭浦【万荣创新园区】普通办公-毛坯-可注册-1662.43m² | 1662.43m² | 3.5元/m²/天 | 17.5万元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘