全部(15套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
长宁江苏路地铁【嘉宁国际大厦】普通办公-简装修-可注册-104.87m² | 104.87m² | 9.6元/m²/天 | 30202元/月 | ||
长宁江苏路地铁【嘉宁国际大厦】普通办公-毛坯-可注册-107.01m² | 107.01m² | 7.9元/m²/天 | 25361元/月 | ||
长宁江苏路地铁【嘉宁国际大厦】普通办公-简装修-可注册-107.03m² | 107.03m² | 8元/m²/天 | 25687元/月 | ||
长宁江苏路地铁【嘉宁国际大厦】普通办公-简装修-可注册-187m² | 187m² | 8.2元/m²/天 | 46001元/月 | ||
长宁江苏路地铁【嘉宁国际大厦】普通办公-简装修-可注册-187.03m² | 187.03m² | 8.7元/m²/天 | 48814元/月 | ||
长宁江苏路地铁【嘉宁国际大厦】普通办公-毛坯-可注册-200.83m² | 200.83m² | 8.3元/m²/天 | 50006元/月 | ||
长宁江苏路地铁【嘉宁国际大厦】普通办公-简装修-可注册-222.52m² | 222.52m² | 9元/m²/天 | 60080元/月 | ||
长宁江苏路地铁【嘉宁国际大厦】普通办公-简装修-可注册-223.39m² | 223.39m² | 9.5元/m²/天 | 63666元/月 | ||
长宁江苏路地铁【嘉宁国际大厦】普通办公-毛坯-可注册-293.11m² | 293.11m² | 9.6元/m²/天 | 84415元/月 | ||
长宁江苏路地铁【嘉宁国际大厦】普通办公-简装修-可注册-407.64m² | 407.64m² | 8.9元/m²/天 | 10.9万元/月 | ||
长宁江苏路地铁【嘉宁国际大厦】普通办公-简装修-可注册-410m² | 410m² | 9元/m²/天 | 11.1万元/月 | ||
长宁江苏路地铁【嘉宁国际大厦】普通办公-简装修-可注册-410.99m² | 410.99m² | 8.7元/m²/天 | 10.7万元/月 | ||
长宁江苏路地铁【嘉宁国际大厦】普通办公-毛坯-可注册-639.96m² | 639.96m² | 9元/m²/天 | 17.3万元/月 | ||
长宁江苏路地铁【嘉宁国际大厦】普通办公-简装修-可注册-870.65m² | 870.65m² | 9.8元/m²/天 | 25.6万元/月 | ||
长宁江苏路地铁【嘉宁国际大厦】普通办公-简装修-可注册-1030.1m² | 1030.1m² | 9.8元/m²/天 | 30.3万元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘