全部(6套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
徐汇万体馆【光启文化广场】普通办公-中等装修-可注册-164.21m² | 164.21m² | 6.5元/m²/天 | 32020元/月 | ||
徐汇万体馆【光启文化广场】普通办公-简装修-可注册-400m² | 400m² | 6.5元/m²/天 | 78000元/月 | ||
徐汇万体馆【光启文化广场】普通办公-简装修-可注册-550m² | 550m² | 6.5元/m²/天 | 10.7万元/月 | ||
徐汇万体馆【光启文化广场】普通办公-简装修-可注册-560m² | 560m² | 6.5元/m²/天 | 10.9万元/月 | ||
徐汇万体馆【光启文化广场】普通办公-简装修-可注册-564m² | 564m² | 6.4元/m²/天 | 10.8万元/月 | ||
徐汇万体馆【光启文化广场】普通办公-中等装修-可注册-370m² | 370m² | 6.5元/m²/天 | 72150元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘