全部(9套) | 房源信息 | 面积排序 | 单价排序 | 总价排序 | |
---|---|---|---|---|---|
徐汇其他【base凯旋路】普通办公-简装修-可注册-167.4m² | 167.4m² | 7元/m²/天 | 35154元/月 | ||
徐汇其他【base凯旋路】普通办公-简装修-可注册-264.45m² | 264.45m² | 7元/m²/天 | 55534元/月 | ||
徐汇其他【base凯旋路】普通办公-简装修-可注册-311.62m² | 311.62m² | 7元/m²/天 | 65440元/月 | ||
徐汇其他【base凯旋路】普通办公-毛坯-可注册-316.1m² | 316.1m² | 7元/m²/天 | 66381元/月 | ||
徐汇其他【base凯旋路】普通办公-毛坯-可注册-346.6m² | 346.6m² | 7.5元/m²/天 | 77985元/月 | ||
徐汇其他【base凯旋路】普通办公-简装修-可注册-409.3m² | 409.3m² | 7元/m²/天 | 85953元/月 | ||
徐汇其他【base凯旋路】普通办公-简装修-可注册-427.72m² | 427.72m² | 7元/m²/天 | 89821元/月 | ||
徐汇其他【base凯旋路】普通办公-简装修-可注册-500.17m² | 500.17m² | 7元/m²/天 | 10.5万元/月 | ||
徐汇其他【base凯旋路】普通办公-简装修-可注册-529.91m² | 529.91m² | 7元/m²/天 | 11.1万元/月 |
预约看房
最近30天有37人预约了该楼盘